Arguments en faveur de la diversité — Pratiques canadiennes d’intérêt
La prospérité, la croissance et la force du Canada sont liées à la diversité de la nation. Il y a un urgent besoin de développer une réponse de services de santé mentale pour satisfaire aux besoins des populations d’IRER*
Afin d’offrir de meilleurs services et mesures de soutien aux groupes IRER qui vivent au Canada, les intervenants ont dit à la CSMC qu’ils ont besoin de preuves pour savoir ce qui fonctionne dans l’ensemble du pays.
Le projet Arguments en faveur de la diversité ciblait des programmes, des politiques, des traitements et des mesures de soutien capables d’efficacement combler les lacunes en matière de prestation de services au Canada. Ces pratiques d’intérêt ont été soumises dans le cadre d’un appel en ligne de pratiques d’intérêt ou présentées directement à l’équipe de recherche du projet Arguments en faveur de la diversité.

Nouvelle-Écosse
Nom de la pratique prometteuse : | Projet de mieux-être pour nouveaux arrivants |
Organisation : | Association de services aux immigrants de la Nouvelle-Écosse |
Populations cibles : | Immigrants |
Lieu : | Halifax, Nova Scotia |
Catégorie de pratique prometteuse : | Engagement communautaire; Formation |
Nom de la pratique prometteuse : | Services d’interprétation de la Nouvelle-Écosse |
Organisation : | Services d’interprétation de la Nouvelle-Écosse |
Populations cibles : | Immigrants; Réfugiés; Ethnoculturels; Racialisés |
Lieu : | Halifax, Nova Scotia |
Catégorie de pratique prometteuse : | Services |
Nom de la pratique prometteuse : | The Nova Scotia Home for Colored Children Restorative Inquiry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisation : | Gouvernement de la Nouvelle-Écosse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Populations cibles : | Racialisés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieu : | Halifax, Nova Scotia |
Nom de la pratique prometteuse : | Service de consultation culturelle |
Organisation : | Hôpital général juif |
Populations cibles : | Immigrants; Réfugiéss |
Lieu : | Montréal, Quebec |
Catégorie de pratique prometteuse : | |
Recensé par l’équipe de projet |
Nom de la pratique prometteuse : | Programme régional d’accueil et d’intégration des demandeurs d’asile (PRAIDA) |
Organisation : | CSSS de la Montagne |
Populations cibles : | Immigrants; Réfugiés |
Lieu : | Montréal, Quebec |
Catégorie de pratique prometteuse : | Services |
Nom de la pratique prometteuse : | RIVO (Montréal) |
Organisation : | RIVO (Montréal) |
Populations cibles : | Immigrants; Réfugiés |
Lieu : | Montréal, Quebec |
Catégorie de pratique prometteuse : | Services |

Ontario
Nom de la pratique prometteuse : | Across Boundaries: An Ethno-racial Mental Health Centre |
Organisation : | Across Boundaries: An Ethno-racial Mental Health Centre |
Populations cibles : | Racialisés |
Lieu : | Toronto, Ontario |
Catégorie de pratique prometteuse : | Services |
Nom de la pratique prometteuse : | Learning Exchange Pilot Project (LEPP) |
Organisation : | Gerstein Crisis Center et Programme de transition pour les professionnels du travail social formés à l’étranger de l’Université Ryerson |
Populations cibles : | Immigrants; Réfugiés |
Lieu : | Toronto, Ontario |
Catégorie de pratique prometteuse : | Déterminants sociaux de la santé |
Nom de la pratique prometteuse : | Promise of Partnership |
Organisation : | Carizon, maison d’accueil, Services à la famille et à l’enfance, Association canadienne pour la santé mentale (ACSM), section de Waterloo-Wellington-Dufferin |
Populations cibles : | Réfugiéss |
Lieu : | Kitchener, Ontario |
Catégorie de pratique prometteuse : | Engagement communautaire; Promotion de la santé et prévention; Services |
Nom de la pratique prometteuse : | Programme de counselling clinique |
Organisation : | Organisme communautaire des services aux immigrants d’Ottawa (OCISO) |
Populations cibles : | Immigrantss, Réfugiés (demandeurs et réfugiés au sens de la Convention) |
Lieu : | Ottawa, Ontario |
Catégorie de pratique prometteuse : | Services |
Nom de la pratique prometteuse : | Plan d’action en vue du bien-être et du rétablissement (WRAP) pour les nouveaux arrivants |
Organisation : | Programme de transition pour les professionnels du travail social formés à l’étranger, École d’éducation permanente G. Raymond Chang de l’Université Ryerson |
Populations cibles : | Immigrants; Réfugiés: Ethnoculturels; Racialisés |
Lieu : | Toronto, Ontario |
Catégorie de pratique prometteuse : | Services |
Nom de la pratique prometteuse : | The Opening Doors Project |
Organisation : | ACSM, section de Toronto, en partenariat avec l’organisme Access Alliance et le centre Across Boundaries, financé par Citoyenneté et Immigration Canada |
Populations cibles : | Nouveaux arrivants, Réfugiéss, Jeunes, Clients et pourvoyeurs de services |
Lieu : | Toronto, Ontario |
Catégorie de pratique prometteuse : | Formation |
Nom de la pratique prometteuse : | Building A Safe Community for Us: South Asian Girls, Teens & Young Women Strategize for Change |
Organisation : | Réseau de services de santé et de services sociaux |
Populations cibles : | Jeunes Sud-Asiatiques |
Lieu : | Markham, Ontario |
Catégorie de pratique prometteuse : | Formation; Déterminants sociaux de la santé |
Nom de la pratique prometteuse : | Outburst! Movement of Young Muslim Women |
Organisation : | Barbra Schlifer Commemorative Clinic |
Populations cibles : | Jeunes musulmanes |
Lieu : | Toronto, Ontario |
Catégorie de pratique prometteuse : | Formation; Services |
Nom de la pratique prometteuse : | Programme d’action pour la réadaptation |
Organisation : | Association canadienne pour la santé mentale – section de Toronto |
Populations cibles : | Personnes de 16 ans et plus issues des communautés somalienne, tamoule, persane (dari) et pachtoune qui ont reçu un diagnostic de maladie mentale grave et qui bénéficieraient d’un soutien d’intensité variable. Le programme a aussi la capacité de servir d’autres clients dont la situation en santé mentale comprend une composante ethnoculturelle |
Lieu : | Toronto, Ontario |
Catégorie de pratique prometteuse : | Services |
Nom de la pratique prometteuse : | Diversity in Action Scarborough (DIAS) |
Organisation : | East Metro Youth Services |
Populations cibles : | Réfugiés, immigrants (afghans, tamouls et chinois) de la région du Grand Toronto |
Lieu : | Scarborough, Ontario |
Catégorie de pratique prometteuse : | Engagement communautaire; Formation; Promotion de la santé et prévention |
Nom de la pratique prometteuse : | Programme pour les jeunes nouveaux arrivants |
Organisation : | East Metro Youth Services |
Populations cibles : | Réfugiés et immigrants de 12 à 21 ans |
Lieu : | Scarborough, Ontario |
Catégorie de pratique prometteuse : | Formation |
Nom de la pratique prometteuse : | Programme OASIS |
Organisation : | THRIVE Child and Youth Trauma Services |
Populations cibles : | Enfants et jeunes immigrants et réfugiés et leur famille |
Lieu : | Hamilton, Ontario |
Catégorie de pratique prometteuse : | Engagement communautaire |
Nom de la pratique prometteuse : | Programme d’entraide pour parents |
Organisation : | Centre de formation interculturelle de London |
Populations cibles : | Réfugiés parrainés par le gouvernement |
Lieu : | London, Ontario |
Catégorie de pratique prometteuse : | Formation |
Nom de la pratique prometteuse : | Programme de services de soutien à la clientèle |
Organisation : | COSTI-Toronto; maison d’accueil de la région de Waterloo-Kitchener; Wesley Urban Ministries-Hamilton; Centre de formation interculturelle de London; Conseil multiculturel du comté de Windsor-Essex-Windsor; Centre catholique pour immigrants d’Ottawa |
Populations cibles : | Réfugiés parrainés par le gouvernement |
Lieu : | Toronto, Ottawa, Hamilton, Essex, Waterloo, London |
Catégorie de pratique prometteuse : | Services |
Recensé par l’équipe de projet |
Nom de la pratique prometteuse : | Mesure de l’équité en matière de santé |
Organisation : | Réseau local d’intégration des services de santé du Centre Toronto (RLISS CT) |
Populations cibles : | Immigrants; Réfugiés; Ethnoculturels; Racialisés |
Lieu : | Toronto, Ontario |
Catégorie de pratique prometteuse : | Déterminants sociaux de la santé; Tools |
Nom de la pratique prometteuse : | Outil d’évaluation de l’impact sur l’équité en matière de santé (EIES) |
Organisation : | Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario |
Populations cibles : | Immigrants; Réfugiés; Ethnoculturels; Racialisés |
Lieu : | Ontario |
Catégorie de pratique prometteuse : | Déterminants sociaux de la santé; Tools |
Nom de la pratique prometteuse : | Hong Fook Mental Health Association |
Organisation : | Hong Fook Mental Health Association |
Populations cibles : | Immigrants, réfugiés, groupes ethnoculturels et racialisés |
Lieu : | Toronto, Ontario |
Catégorie de pratique prometteuse : | Services |
Nom de la pratique prometteuse : | Équipe de suivi intensif dans le milieu (SIM) |
Organisation : | Hôpital Mount Sinai |
Populations cibles : | Canadiens originaires de l’Asie et de l’Asie du Sud-Est, immigrants, réfugiés |
Lieu : | Toronto, Ontario |
Catégorie de pratique prometteuse : | Services |
Nom de la pratique prometteuse : | Centre canadien pour victimes de torture |
Organisation : | Centre canadien pour victimes de torture |
Populations cibles : | Immigrants, réfugiés, groupes ethnoculturels et racialisés |
Lieu : | Toronto, Ontario |
Catégorie de pratique prometteuse : | Services |
Nom de la pratique prometteuse : | Punjabi Community (PCHS) Mental Health and Addiction Services |
Organisation : | Punjabi Community Health Services (PCHS) |
Populations cibles : | Sud-Asiatiques, immigrants, réfugiés, groupes ethnoculturels et racialisés |
Lieu : | Mississauga, Ontario |
Catégorie de pratique prometteuse : | Services |
Nom de la pratique prometteuse : | Services de santé mentale et de traitement du jeu compulsif COSTI |
Organisation : | COSTI Immigrants Services |
Populations cibles : | Immigrants, réfugiés, groupes ethnoculturels |
Lieu : | Toronto, Peel Region, York Region, Ontario |
Catégorie de pratique prometteuse : | Services |
Nom de la pratique prometteuse : | Thérapie cognitivo-comportementale culturellement adaptée |
Organisation : | Centre de toxicomanie et de santé mentale |
Populations cibles : | Immigrants, réfugiés, groupes ethnoculturels et racialisés |
Lieu : | Toronto, Ontario |
Catégorie de pratique prometteuse : | Formation; Tools |
Nom de la pratique prometteuse : | Services linguistiques Toronto |
Organisation : | Réseau local d’intégration des services de santé du Centre Toronto (RLISS CT) |
Populations cibles : | Immigrants, réfugiés, groupes ethnoculturels et racialisés |
Description : | L’accès facilité aux soutiens linguistiques a été désigné prioritaire par le RLISS CT et les hôpitaux de la région de Toronto, aboutissant à la création des Services linguistiques Toronto (LST) en 2012. Les LST offrent des services d’interprétation en temps réel au téléphone dans plus de 170 langues, 24 heures sur 24 et 7 jours semaine aux utilisateurs des services de santé à Toronto. Les principaux objectifs du programme de LST sont d’éliminer les obstacles linguistiques à l’accès aux services de qualité et d’améliorer les résultats cliniques en renforçant la communication entre les pourvoyeurs et les patients par le recours à des interprètes professionnels. Le RLISS CT couvre les frais des services offerts par les pourvoyeurs dans les centres de services de soutien communautaire, les centres communautaires de services de santé mentale et de traitement de la toxicomanie, et les centres de santé communautaire. Les hôpitaux dans le RLISS et les hôpitaux et organismes à l’extérieur du RLISS CT peuvent joindre le programme, mais doivent acquitter leurs propres frais. |
Lieu : | Toronto, Ontario |
Catégorie de pratique prometteuse : | Services
|
Nom de la pratique prometteuse : | Services de santé mentale et de traitement de la toxicomanie pour la communauté portugaise |
Organisation : | Hôpital Toronto Western |
Populations cibles : | Immigrants, Réfugiés, Ethnoculturels |
Lieu : | Toronto, Ontario |
Catégorie de pratique prometteuse : | Services |
Nom de la pratique prometteuse : | Projet sur la santé mentale des réfugiés |
Organisation : | Centre de toxicomanie et de santé mentale |
Populations cibles : | Pourvoyeurs de services d’établissement et de santé |
Lieu : | Toronto, Ontario |
Catégorie de pratique prometteuse : | Formation |
Nom de la pratique prometteuse : | Mieux-être et santé mentale, et counselling pour joueurs compulsifs |
Organisation : | Polycultural Immigrants And Community Services |
Populations cibles : | Immigrants, réfugiés, groupes ethnoculturels et racialisés |
Lieu : | Toronto, Ontario |
Catégorie de pratique prometteuse : | Promotion de la santé et prévention |
Nom de la pratique prometteuse : | Service de counselling sans rendez-vous |
Organisation : | Ottawa Chinese Community Service Centre (OCCSC) |
Populations cibles : | Immigrants, Réfugiés, Ethnoculturels; Racialisés |
Lieu : | Ottawa, Ontario |
Catégorie de pratique prometteuse : | Services |
Nom de la pratique prometteuse : | Groupe de mieux-être | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisation : | South Asian Women’s Centre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Populations cibles : | Ethnoculturels; Racialisés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieu : | Toronto, Ontario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie de pratique prometteuse : | Promotion de la santé et prévention |
Nom de la pratique prometteuse : | Programme thérapeutique pour nouveaux arrivants |
Organisation : | Aurora Family Therapy Centre de l’Université de Winnipeg |
Populations cibles : | Immigrants; Réfugiés |
Lieu : | Winnipeg, Manitoba |
Catégorie de pratique prometteuse : | Services |
Nom de la pratique prometteuse : | Programme de mieux-être multiculturel |
Organisation : | Clinique du Mont-Carmel |
Populations cibles : | Immigrants; Réfugiés |
Lieu : | Winnipeg, Manitoba |
Catégorie de pratique prometteuse : | Services, Formation |
Nom de la pratique prometteuse : | Soutien psychosocial |
Organisation : | N.E.E.D.S Inc. |
Populations cibles : | Immigrants; Réfugiés |
Lieu : | Winnipeg, Manitoba |
Catégorie de pratique prometteuse : | Services |
Nom de la pratique prometteuse : | Accès aux services d’interprétation |
Organisation : | Régie régionale de la santé de Winnipeg |
Populations cibles : | Immigrants; Réfugiés; Ethnoculturels; Racialisés |
Lieu : | Winnipeg, Manitoba |
Catégorie de pratique prometteuse : | Services |

Alberta
Nom de la pratique prometteuse : | Projet communautaire de sensibilisation à la santé mentale pour immigrants et modèle d’intervention en santé mentale culturellement adapté |
Organisation : | Multicultural Health Brokers Co-operative et Edmonton Mennonite Centre for Newcomers |
Populations cibles : | Enfants, jeunes, aînés et parents immigrants, réfugiés et résidents temporaires |
Lieu : | Edmonton, Alberta |
Catégorie de pratique prometteuse : | Promotion de la santé et prévention, services |
Nom de la pratique prometteuse : | Comprendre la diversité – formation en ligne pour les pourvoyeurs de soins de santé |
Organisation : | Services de santé de l’Alberta |
Populations cibles : | Immigrants; Réfugiés; Ethnoculturels; Racialisés |
Lieu : | Edmonton, Alberta |
Catégorie de pratique prometteuse : | Formation; Outils |
Recensé par l’équipe de projet |
Nom de la pratique prometteuse : | Chez Soi |
Organisation : | Commission de la santé mentale du Canada |
Populations cibles : | Immigrants, réfugiés, groupes ethnoculturels et racialisés |
Lieu : | Canada (Calgary, Alberta) |
Catégorie de pratique prometteuse : | Services, Déterminants sociaux de la santé |
Nom de la pratique prometteuse : | Mosaic Refugee Health Clinic |
Organisation : | Mosaic Primary Care Network (PNC) |
Populations cibles : | Réfugiés |
Lieu : | Calgary, Alberta |
Catégorie de pratique prometteuse : | Services; Formation; Déterminants sociaux de la santé |
Nom de la pratique prometteuse : | Counselling en santé mentale pour immigrants |
Organisation : | ASSIST Community Services Centre |
Populations cibles : | Immigrants (parlant anglais, mandarin et cantonais) |
Lieu : | Edmonton, Alberta |
Catégorie de pratique prometteuse : | Services |

Colombie-Britannique
Nom de la pratique prometteuse : | ASPIRE |
Organisation : | Muslim Food Bank |
Populations cibles : | Immigrants, réfugiés, clients de la banque alimentaire musulmane |
Lieu : | Surrey, Colombie-Britannique |
Catégorie de pratique prometteuse : | Engagement communautaire; Promotion de la santé et prévention |
Nom de la pratique prometteuse : | Services de counselling pour survivantes de violence dans les relations ou de violence sexuelle durant l’enfance |
Organisation : | Burnaby Family Life |
Populations cibles : | Mères immigrantes avec jeunes enfants |
Lieu : | Burnaby, Colombie-Britannique |
Catégorie de pratique prometteuse : | Services |
Nom de la pratique prometteuse : | Get It? Got It! Community Awareness Puppet Project |
Organisation : | HeadWay, Victoria Epilepsy & Parkinson’s Centre |
Populations cibles : | Nouveaux arrivants, enfants immigrants et réfugiés d’âge scolaire (6 à 11 ans) |
Lieu : | Victoria, Colombie-Britannique |
Catégorie de pratique prometteuse : | Formation |
Nom de la pratique prometteuse : | Aiguillage vers thérapeutes multiculturels |
Organisation : | Kamloops Immigrant Services, en partenariat avec Interior Health |
Populations cibles : | Nouveaux arrivants |
Lieu : | Kamloops, Colombie-Britannique |
Catégorie de pratique prometteuse : | Services |
Nom de la pratique prometteuse : | Lens on Life |
Organisation : | DIVERSEcity Community Resources Society |
Populations cibles : | Jeunes immigrants et réfugiés somaliens et karens |
Lieu : | Surrey, Colombie-Britannique |
Catégorie de pratique prometteuse : | Promotion de la santé et prévention |
Recensé par l’équipe de projet |
Nom de la pratique prometteuse : | Services linguistiques provinciaux |
Organisation : | Régie provinciale des services de santé (RPSS) |
Populations cibles : | Immigrants, réfugiés, groupes ethnoculturels et racialisés |
Lieu : | Colombie-Britannique |
Catégorie de pratique prometteuse : | Services |
Nom de la pratique prometteuse : | Clinique interculturelle |
Organisation : | Régie des services de santé Vancouver Coastal |
Populations cibles : | Immigrants; Réfugiés; Ethnoculturels; Racialisés |
Lieu : | Vancouver, Colombie-Britannique |
Catégorie de pratique prometteuse : | Services |
Nom de la pratique prometteuse : | Programme de soutien au près de pairs chinois |
Organisation : | Richmond Mental Health Consumer and Friends’ Society |
Populations cibles : | Immigrants; Réfugiés; Racialisés |
Lieu : | Richmond, Colombie-Britannique |
Catégorie de pratique prometteuse : | Formation; Déterminants sociaux de la santé |
Nom de la pratique prometteuse : | Soutien aux familles chinoises |
Organisation : | Pathways Clubhouse |
Populations cibles : | Racialisés |
Lieu : | Richmond, Colombie-Britannique |
Catégorie de pratique prometteuse : | Formation; Déterminants sociaux de la santé |
Nom de la pratique prometteuse : | Community Mental Wellness Association Of Canada (CMWAC) |
Organisation : | Community Mental Wellness Association Of Canada (CMWAC) |
Populations cibles : | Ethnoculturels |
Lieu : | Richmond, Colombie-Britannique |
Catégorie de pratique prometteuse : | Services; Formation |
Nom de la pratique prometteuse : | Counselling en santé mentale pour enfants et adolescents |
Organisation : | DIVERSEcity Community Resources Society |
Populations cibles : | Immigrants; Réfugiés |
Lieu : | Surrey, Colombie-Britannique |
Catégorie de pratique prometteuse : | Services; Formation |
Nom de la pratique prometteuse : | Vancouver Association for the Survivors of Torture |
Organisation : | Vancouver Association for the Survivors of Torture |
Populations cibles : | Immigrants; Réfugiés |
Lieu : | Vancouver, Colombie-Britannique |
Catégorie de pratique prometteuse : | Services |
Nom de la pratique prometteuse : | Participation de nouveaux arrivants à la promotion de la santé mentale |
Organisation : | MOSAIC |
Populations cibles : | Immigrants; Ethnoculturels; Racialisés |
Lieu : | Vancouver, Colombie-Britannique |
Catégorie de pratique prometteuse : | Engagement communautaire; Promotion de la santé et prévention |