1. Aperçu de l’application
Navigation
Le présent cadre d’évaluation commence par un aperçu de l’application. Les critères ci-dessous (regroupés par domaines distincts) visent à comprendre les fonctionnalités et l’objectif premier de l’application. Il s’agit notamment du public cible, du type de données recueillies par l’application et de ses principales fonctions et caractéristiques. Comme ces critères n’ont pas d’incidence sur la notation, l’application ne sera pas notée en fonction de sa fonctionnalité. Ces critères serviront plutôt à donner le ton et à établir les critères appartenant aux normes qui doivent servir à l’évaluation de l’application en question.
| Critères | Origine du critère |
1a, Q1 | L’application est-elle axée sur la santé mentale? | CSMC |
| Critères | Origine du critère |
1b, Q1 | L’application recueille-t-elle des données? | ORCHA |
1b, Q2 | Quel type de données l’application recueille-t-elle? | ORCHA |
1b, Q3 | L’utilisateur doit-il ouvrir une session ou s’inscrire pour utiliser le service? | ORCHA |
1b, Q4 | Les données sont-elles recueillies au moyen de témoins? | ORCHA |
1b, Q5 | Quels types de témoins sont utilisés? | ORCHA |
1b, Q6 | Les données (provenant ou non de témoins) recueillies sont-elles sensibles, personnelles ou non personnelles? | ORCHA |
1b, Q7 | Comment les données ne provenant pas de témoins sont-elles recueillies? | ORCHA |
1b, Q8 | À quelles autres applications l’application est-elle reliée? | ORCHA |
1b, Q9 | À quel(s) instrument(s) l’application est-elle reliée? | ORCHA |
1b, Q10 | L’utilisateur peut-il refuser la cueillette de données des témoins et néanmoins continuer à utiliser l’application? | ORCHA |
1b, Q11 | La désactivation des témoins a-t-elle une incidence quelconque sur l’utilisation de l’application? | ORCHA |
1b, Q12 | Les données peuvent-elles être partagées ou sont-elles partagées (à l’exception des témoins)? | ORCHA |
1b, Q13 | Des données peuvent-elles être partagées au moyen d’une action directe et manuelle de l’utilisateur (par exemple, en envoyant des données par courriel ou en choisissant manuellement de publier ou de partager quelque chose dans l’application)? | ORCHA |
1b, Q14 | Comment l’utilisateur peut-il partager manuellement ses données? | ORCHA |
1b, Q15 | Les données peuvent-elles être partagées seulement au moyen d’une action directe et manuelle de l’utilisateur (à l’exclusion des témoins)? | ORCHA |
1b, Q16 | L’utilisateur peut-il contrôler tout partage automatique de données, en définissant ses préférences de partage dans l’application (à l’exclusion des témoins)? | ORCHA |
1b, Q17 | Où ou avec qui l’utilisateur peut-il partager des données automatiquement en définissant manuellement ses préférences de partage dans l’application? | ORCHA |
1b, Q18 | Est-ce que quelques données (à l’exclusion des données des témoins) que ce soit sont partagées automatiquement dès que l’utilisateur accède à l’application, sur la seule base de l’acceptation de la politique de confidentialité ou des modalités applicables? | ORCHA |
1b, Q19 | Où ou avec qui les données sont-elles automatiquement partagées, sur la seule base de l’accord de l’utilisateur avec la politique de confidentialité ou les modalités du développeur? | ORCHA |
1b, Q20 | Quelles données sont automatiquement partagées avec le développeur? | ORCHA |
1b, Q21 | Quelles données sont automatiquement partagées avec les cliniciens ou les professionnels de la santé? | ORCHA |
1b, Q22 | Quelles données sont automatiquement partagées avec les autres utilisateurs? | ORCHA |
1b, Q23 | Quelles données sont automatiquement partagées avec des tiers? | ORCHA |
1b, Q24 | Quelles données sont automatiquement partagées avec d’autres instruments? | ORCHA |
1b, Q25 | Le service ou le fournisseur est-il un organisme fédéral inscrit en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels du Canada? | CSMC |
1b, Q26 | Le service ou le fournisseur est-il un gouvernement provincial ou territorial ou un agent d’un gouvernement provincial ou territorial? | CSMC |
1b, Q27 | Le service ou le fournisseur est-il un organisme caritatif? | CSMC |
1b, Q28 | L’organisme est-il un groupe à but non lucratif qui n’exerce aucune activité commerciale (par exemple, association sportive, association professionnelle, club)? | CSMC |
1b, Q29 | Le produit est-il destiné aux Autochtones du Canada ou susceptible d’être utilisé par ceux-ci? | CSMC |
1b, Q30 | L’organisme recueillera-t-il et traitera-t-il les renseignements personnels d’utilisateurs autochtones? | CSMC |
| Critères | Origine du critère |
1c, Q1 | L’application comporte-t-elle des algorithmes? | ORCHA |
1c, Q2 | Comment l’application utilise-t-elle les algorithmes? | ORCHA |
1c, Q3 | L’application semble-t-elle avoir recours à l’intelligence artificielle (IA)? | ORCHA |
1c, Q4 | Quelle technique d’IA est utilisée dans l’application? | ORCHA |
1c, Q5 | L’IA est-elle surveillée ou tenue à jour? | ORCHA |
| Critères | Origine du critère |
1d, Q1 | L’application est-elle conçue pour fournir de l’information ou des conseils? | ORCHA |
1d, Q2 | L’application fournit-elle des renseignements personnalisés en fonction de la situation particulière de l’utilisateur final? | ORCHA |
1d, Q3 | L’application indique-t-elle à l’utilisateur où il peut trouver des services de soutien locaux ou appropriés? | ORCHA |
1d, Q4 | L’application fournit-elle des renseignements, des ressources ou des activités au public ou aux cliniciens, que ce soit concernant un problème de santé mentale donné ou la santé et le mode de vie en général? | ORCHA |
| Critères | Origine du critère |
1e, Q1 | Les données recueillies automatiquement par l’application sont-elles évaluées afin :
| ORCHA |
1e, Q2 | À l’aide des données saisies par l’utilisateur ou recueillies par l’application, est-ce que l’application fournit à l’utilisateur :
| ORCHA |
1e, Q3 | À l’aide des données saisies par l’utilisateur ou recueillies par l’application, est-ce que l’application fournit au professionnel de la santé :
| ORCHA |
1e, Q4 | L’application offre-t-elle la possibilité de faire effectuer une évaluation ou une analyse plus poussée par un professionnel de la santé? | ORCHA |
1e, Q5 | L’application comprend-elle une grille d’évaluation des symptômes? | ORCHA |
1e, Q6 | L’application aborde-t-elle la question des pensées suicidaires? Directives : Le CDC (Centers for Disease Control and Prevention) définit les pensées suicidaires comme étant le fait de réfléchir au suicide, de l’envisager ou de le planifier. Les techniques d’apprentissage machine qui font appel à l’ingénierie des fonctionnalités ou à l’apprentissage profond pour la détection automatique (sur la base des contenus sociaux en ligne) constituent un moyen de repérer les pensées suicidaires. | CSMC |
1e, Q7 | L’application indique-t-elle la probabilité d’une correspondance avec les problèmes de santé mentale énumérés? | ORCHA |
1e, Q8 | L’utilisateur peut-il filtrer les résultats en fonction du degré le plus élevé de risque, de probabilité ou de gravité? | ORCHA |
1e, Q9 | L’application formule-t-elle des recommandations de traitement pour les problèmes de santé mentale énumérés? | ORCHA |
1e, Q10 | L’application se contente-t-elle d’orienter l’utilisateur vers des soins appropriés ou lui recommande-t-elle de demander un avis supplémentaire (par exemple, rendez-vous aux urgences, prenez rendez-vous avec votre médecin de famille, appelez au 911)? | ORCHA |
1e, Q11 | L’application comporte-t-elle un calculateur clinique? | ORCHA |
1e, Q12 | Quel type de calculateur clinique l’application comporte-t-elle? | ORCHA |
1e, Q13 | Comment l’application prévient-elle les maladies? | ORCHA |
1e, Q14 | Quel traitement l’application fournit-elle? | ORCHA |
1e, Q15 | L’application donne-t-elle des conseils concernant le traitement d’un problème de santé mentale? | ORCHA |
1e, Q16 | Comment l’application donne-t-elle des conseils concernant le traitement du problème de santé mentale? | ORCHA |
1e, Q17 | À qui s’adressent les conseils donnés par l’application concernant le traitement? | ORCHA |
1e, Q18 | Le traitement est-il dispensé indépendamment d’un professionnel de la santé? | ORCHA |
1e, Q19 | L’application soutient-elle les décisions des professionnels de la santé en matière de traitement? | ORCHA |
1e, Q20 | L’application suit-elle la trajectoire d’une procédure ou d’un traitement sans prendre de décisions? | ORCHA |
1e, Q21 | Un professionnel de la santé prend-il la décision finale concernant le traitement à partir des options ou des conseils présentés? | ORCHA |
1e, Q22 | L’application automatise-t-elle le cheminement clinique de chaque utilisateur? | ORCHA |
1e, Q23 | L’application vise-t-elle à pallier un problème de santé mentale (ou le développeur prétend-il qu’elle peut être utilisée à cette fin)? | ORCHA |
1e, Q24 | L’application permet-elle de prévoir la période de fertilité? | ORCHA |
1e, Q25 | L’application prétend-elle être utilisée pour prévenir une grossesse ou concevoir un enfant? | ORCHA |
1e, Q26 | L’application utilise-t-elle la température basale du corps, mesurée au moyen d’un thermomètre externe? | ORCHA |
1e, Q27 | L’application utilise-t-elle la méthode rythmique, la température basale du corps et la glaire cervicale pour prévenir la grossesse ou pour concevoir un enfant? | ORCHA |
1e, Q28 | Le développeur prétend-il que l’application peut être utilisée comme méthode naturelle de contraception? | ORCHA |
1e, Q29 | L’application est-elle conçue pour être utilisée pour planifier la conception? | ORCHA |
1e, Q30 | L’application est-elle utilisée en combinaison avec des médicaments (par exemple, des rappels de prise de médicaments)? | ORCHA |
1e, Q31 | L’application est-elle complémentaire à l’instrument, par opposition à une application qui a été conçue pour se connecter à l’instrument d’un fabricant tiers? | ORCHA |
| Critères | Origine du critère |
1f, Q1 | L’application permet-elle la surveillance des renseignements clés sur la santé? | ORCHA |
1f, Q2 | L’application implique-t-elle la conservation des données pertinentes au fil du temps afin que l’utilisateur puisse y accéder et les consulter (sans manipulation « intelligente » de ces données par l’application)? | ORCHA |
1f, Q3 | L’application implique-t-elle l’évaluation ou l’interprétation automatisée des données pertinentes afin de fournir des alertes, des aperçus, des rappels ou des ajustements concernant la gestion d’un problème de santé mentale donné? | ORCHA |
1f, Q4 | S’agit-il d’une application d’autogestion simple, d’autogestion améliorée ou d’autogestion avancée? | ORCHA |
1f, Q5 | Les résultats de la surveillance exercée au moyen de l’application visent-ils à influer sur le traitement de l’utilisateur? | ORCHA |
1f, Q6 | L’application permet-elle la surveillance ou la consultation des données consignées sur la santé par des personnes autres que l’utilisateur? | ORCHA |
1f, Q7 | L’application mesure-t-elle ou consigne-t-elle automatiquement des données sur le problème de santé mentale particulier d’un utilisateur et les transmet-elle à un professionnel de la santé, un soignant ou un organisme tiers sans aucune intervention de la part de l’utilisateur? | ORCHA |
1f, Q8 | L’application génère-t-elle des alarmes ou des alertes à partir des données consignées par l’application ou un instrument connecté? | ORCHA |
1f, Q9 | Les alarmes sont-elles générées selon des règles de filtrage définies par l’utilisateur? | ORCHA |
1f, Q10 | Quel(s) type(s) d’intervention ou de traitement l’application fournit-elle? | ORCHA |
| Critères | Origine du critère |
1g, Q1 | L’utilisateur peut-il se servir de l’application pour discuter avec un professionnel de la santé ou pour obtenir des services de consultation ou de soins de santé connexes en ligne? | ORCHA |
1g, Q2 | Par consultation vidéo? | ORCHA |
1g, Q3 | L’application permet-elle à des professionnels de la santé – et non à l’application comme telle – de donner des conseils cliniques? | ORCHA |
1g, Q4 | Si l’application permet aux professionnels de la santé – et non à l’application comme telle – de donner des conseils cliniques, comment y parvient-elle? | ORCHA |
1g, Q5 | Des professionnels de la santé agréés participent-ils à l’exécution de l’application? | CSMC |
| Critères | Origine du critère |
1h, Q1 | S’agit-il d’une application administrative qui n’a pas d’impact direct sur les soins aux usagers? | ORCHA |
1h, Q2 | Quelles fonctions administratives l’application propose-t-elle? | ORCHA |
1h, Q3 | L’application est-elle utilisée pour faciliter la communication entre professionnels de la santé autrement que pour l’offre de services de consultation ou de conseils? | ORCHA |
1h, Q4 | L’application permet-elle aux utilisateurs de prendre rendez-vous avec un professionnel de la santé? | ORCHA |
| Critères | Origine du critère |
1i, Q1 | L’application permet-elle aux utilisateurs de commander des médicaments et de demander des ordonnances? | ORCHA |
1i, Q2 | L’application constitue-t-elle un service pharmaceutique? | ORCHA |
| Critères | Origine du critère |
1j, Q1 | L’application envoie-t-elle des notifications poussées? | ORCHA |
1j, Q2 | L’application envoie-t-elle des notifications par courriel? | ORCHA |
| Critères | Origine du critère |
1k, Q1 | Les principales fonctionnalités de l’application dépendent-elles de la possession, par l’utilisateur, de l’un des instruments conçus pour se connecter à l’application? | ORCHA |
1k, Q2 | Certaines des caractéristiques ou fonctions de l’application semblent-elles permettre de l’utiliser pour contrôler un instrument? | ORCHA |
| Critères | Origine du critère |
1l, Q1 | L’application permet-elle de communiquer avec d’autres utilisateurs (jumelage, forums ou éducation de groupe)? | ORCHA |
1l, Q2 | L’application offre-t-elle un forum hébergé à l’interne ou une communauté en ligne pour ses utilisateurs? | ORCHA |
1l, Q3 | L’application est-elle liée à un service tiers qui héberge un forum ou une communauté en ligne pour ses utilisateurs? | ORCHA |
1l, Q4 | L’application permet-elle une communication bidirectionnelle entre individus ou entre professionnels de la santé? | ORCHA |
| Critères | Origine du critère |
1m, Q1 | L’application offre-t-elle des fonctions de ludification ou d’établissement d’objectifs pour l’utilisateur? | ORCHA |
1m, Q2 | L’application établit-elle des objectifs pour l’utilisateur? | ORCHA |
1m, Q3 | L’application permet-elle à l’utilisateur de se fixer lui-même des objectifs? | ORCHA |
| Critères | Origine du critère |
1n, Q1 | L’apparence de l’application peut-elle être personnalisée par l’utilisateur? | ORCHA |
1n, Q2 | L’application tient-elle compte des préférences indiquées dans l’appareil? | ORCHA |
| Critères | Origine du critère |
1o, Q1 | L’application est-elle tout à fait gratuite? | ORCHA |
1o, Q2 | Comment l’application est-elle financée? | ORCHA |
1o, Q3 | L’application comporte-t-elle des publicités? | ORCHA |
| Critères | Origine du critère |
1p, Q1 | Les objectifs sont-ils clairement énoncés par l’application ou le développeur? | CSMC |
1p, Q2 | Quels sont les avantages énoncés ou implicites de l’application?
| ORCHA |
1p, Q3 | Le développeur a-t-il clairement défini le public cible de l’application? | CSMC |
1p, Q4 | Si le développeur a clairement défini le public cible de l’application, duquel s’agit-il? | CSMC |